Top 30 of 31 Total Countries | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hits | Files | KBytes | Country | |||
1 | 8472 | 35.45% | 7481 | 36.64% | 133095 | 44.20% | US Commercial |
2 | 5556 | 23.25% | 5165 | 25.30% | 63250 | 21.01% | Unresolved/Unknown |
3 | 4673 | 19.55% | 3424 | 16.77% | 37898 | 12.59% | Austria |
4 | 2763 | 11.56% | 2266 | 11.10% | 33948 | 11.27% | Network |
5 | 1681 | 7.03% | 1547 | 7.58% | 24491 | 8.13% | Germany |
6 | 213 | 0.89% | 208 | 1.02% | 2689 | 0.89% | Switzerland |
7 | 91 | 0.38% | 54 | 0.26% | 707 | 0.23% | Taiwan |
8 | 88 | 0.37% | 85 | 0.42% | 1167 | 0.39% | Italy |
9 | 66 | 0.28% | 50 | 0.24% | 617 | 0.20% | Turkey |
10 | 43 | 0.18% | 43 | 0.21% | 243 | 0.08% | Belgium |
11 | 32 | 0.13% | 22 | 0.11% | 566 | 0.19% | US Educational |
12 | 25 | 0.10% | 23 | 0.11% | 370 | 0.12% | Brazil |
13 | 25 | 0.10% | 21 | 0.10% | 194 | 0.06% | Poland |
14 | 23 | 0.10% | 17 | 0.08% | 221 | 0.07% | France |
15 | 22 | 0.09% | 14 | 0.07% | 169 | 0.06% | Peru |
16 | 20 | 0.08% | 18 | 0.09% | 209 | 0.07% | Luxembourg |
17 | 16 | 0.07% | 12 | 0.06% | 338 | 0.11% | Netherlands |
18 | 16 | 0.07% | 16 | 0.08% | 125 | 0.04% | Vatican City State (Holy See) |
19 | 14 | 0.06% | 10 | 0.05% | 115 | 0.04% | Czech Republic |
20 | 11 | 0.05% | 9 | 0.04% | 116 | 0.04% | Non-Profit Organization |
21 | 9 | 0.04% | 3 | 0.01% | 26 | 0.01% | Russian Federation |
22 | 7 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.00% | United States |
23 | 6 | 0.03% | 4 | 0.02% | 58 | 0.02% | Chile |
24 | 6 | 0.03% | 2 | 0.01% | 30 | 0.01% | Mexico |
25 | 5 | 0.02% | 5 | 0.02% | 105 | 0.04% | US Government |
26 | 5 | 0.02% | 5 | 0.02% | 125 | 0.04% | Hungary |
27 | 3 | 0.01% | 2 | 0.01% | 6 | 0.00% | United Kingdom |
28 | 2 | 0.01% | 2 | 0.01% | 108 | 0.04% | Latvia |
29 | 2 | 0.01% | 2 | 0.01% | 108 | 0.04% | Sweden |
30 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | Canada |
Die Besucherliste für August, der noch immer nicht zu Ende ist, ist länger als jede andere davor. Manchmal wundere ich mich, woher die Zugriffe auf mask.at jedes Monat kommen, andererseits, meistens freue ich mich.